| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 24504:008:0950 |
| Kinnistu Nr | 1827202 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 5997 |
| Maakond | Harju maakond |
| Omavalitsus | Jõelähtme vald |
| Asutusüksus | Parasmäe küla |
| Aadress | Parasmäe gaasitorustiku lõik 3 |
| Registreeritud | 1998-12-02 |
| Muudetud | 2020-03-19 |
| Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
| Pindala | 1566.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 1566.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 1566.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 0.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 1998-04-01 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ andmete algandmetele vastavusse viimine |
| Maksustamishind | 10.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 24504:008:0945 | 3.1 Ha |
| 24504:008:0946 | 5.79 Ha |
| 24504:008:0947 | 49.0 M2 |
| 24504:008:0948 | 37832.0 M2 |
| 24504:008:0949 | 15058.0 M2 |
| 24504:008:0951 | 7013.0 M2 |
| 24504:008:0952 | 7030.0 M2 |
| 24504:008:0953 | 1534.0 M2 |
| 24504:008:0954 | 1149.0 M2 |
CMS 2023